Scorekarte - Golfclub Wachau 

Loch Par Hcp gelb rot
 1/10 4 17/18 309 m 274 m
2/11 4 7/8 361 m 286 m
3/12 3 15/16 150 m 135 m
4/13 5 9/10 439 m 385 m
5/14 4 5/6 353 m 297 m
6/15 3 13/14 172 m 151 m
7/16 4 1/2 381 m 335 m
8/17 4 3/4 306 m 271 m
9/18 3 11/12 141 m 122 m
         
9-Loch 34   2.612 m 2.256 m
Gesamt 68   5.224 m 4.512 m
         
CR     67,5 68,0
Slope     117 108