Loch | Par | HCP | Damen | Herren |
1 | 4 | 17/18 | 274 m | 309 m |
2 | 4 | 7/8 | 286 m | 361 m |
3 | 3 | 15/16 | 135 m | 150 m |
4 | 5 | 9/10 | 385 m | 439 m |
5 | 4 | 5/6 | 297 m | 353 m |
6 | 3 | 13/14 | 151 m | 172 m |
7 | 4 | 1/2 | 335 m | 381 m |
8 | 4 | 3/4 | 271 m | 306 m |
9 | 3 | 11/12 | 122 m | 141 m |
9-Loch | 34 | 2.256 m | 2.612 m | |
Gesamt | 68 | 4.512 m | 5.224 m | |
CR | 68,0 | 67,5 | ||
Slope | 108 | 117 |
Hier informieren wir Sie über aktuelle Themen oder Veranstaltungen des Golfclub Wachau in der Golfregion Wachau
GOLFCLUB WACHAU
A-3672 Maria Taferl 43
ZVR-Zahl: 985118741
T: +43 7413 350
E-Mail: office@golfclubwachau.at
Saison Öffnungszeiten Büro:
Mo - So: 09:00 bis 17:00 Uhr
Saison Öffnungszeiten Restaurant: Do - So: 12:00 bis 19:00 Uhr